Velikostní tabulka obuv Ardon
| Velikosti obuvi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| metrická čísla - cm | 23,5 | 24,2 | 25 | 25,7 | 26,5 | 27,2 | 28 | 28,7 | 29,5 | 30,2 | 31 | 31,7 | 32,5 |
| anglická čísla - inch | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| francouzská čísla - steh | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Velikostní tabulka rukavice Ardon
| Velikosti rukavic | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| obvod dlaně - mm | 127 | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | ||||||
| Délka dlaně - mm | / | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 | ||||||
| Min délka rukavic - mm | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||||||




