Uvedené rozměry jsou míry postavy - nejsou to rozměry oděvu
Jak správně vybrat velikost oděvu?
Určení velikosti PRACOVNÍHO OŠACENI pro ŽENY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 158, 170, 176 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
obvod hrudi do | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
obvod pasu do | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
obvod boků do | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Výškové skupiny - ženy: VS 158 (154 - 162 cm), VS 170 (162 - 172 cm), VS 176 (172 - 178 cm) | |||||||||||||||
Boční délka kalhot: S páskem VS 158: 104cm, VS 170: 112cm, VS 176: 116cm Bez pásku: VS 158: 100cm, VS 170: 108cm, VS 176: 112cm |
Určení velikosti PRACOVNÍHO OŠACENI pro MUŽE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 170, 182, 194 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
obvod hrudi do | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
obvod pasu do | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Výškové skupiny - muži: VS 170 (162 - 174cm), VS 182 (174 - 186cm), VS 194 (186 - 198cm) | |||||||||||||||
Boční délka kalhot: S páskem VS 170: 103,5cm, VS 182: 112,5cm, VS 194: 121,5cm Bez pásku: VS 170: 101,5cm, VS 182: 110,5cm, VS 194: 119,5cm |
PÁNSKÉ KOŠILE - pracovní velikosti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obvod krku cm | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
VS 182 - velikost | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
O společnosti
Nakupování
Nejžádanější kategorie
Volejte a pište!
+420 596 539 221V pracovní dny: 6:30 - 15:00
prodej@tradetex.czSem pište své dotazy a připomínky
Doprava
Platby
© 2019 Kurka Koncern